Tabela de conversão de tamanhos de anéis — KR, US, UK, EU, circunferência e diâmetro interno
Circunferências internas de 40 a 73 mm em passos de 1 mm, com os tamanhos coreanos (ho), os 号 japoneses, os tamanhos dos EUA e Canadá, as letras do Reino Unido e Austrália, os tamanhos europeus (ISO 8653) e o diâmetro interno.
A referência do tamanho do anel é a ‘circunferência interna’
A norma internacional ISO 8653 define o tamanho do anel diretamente como a circunferência interna (mm). Um anel com 52 mm de circunferência é o tamanho 52. A maior parte da Europa usa esse número. Todos os outros sistemas são calculados a partir dessa circunferência ou do diâmetro interno.
- EUA e Canadá: diâmetro interno (mm) = 0.8128 × tamanho + 11.63. Um tamanho de diferença equivale a cerca de 0.81 mm (0.032 polegada) de diâmetro interno e cerca de 2.55 mm de circunferência.
- Reino Unido, Irlanda e Austrália: tamanhos em letras (BS 6820:1987). C é uma circunferência de 40 mm, e cada letra acrescenta 1.25 mm. Depois de Z vêm Z+1, Z+2 e assim por diante.
- Japão: um diâmetro interno de 13 mm é 1号, e cada 1/3 mm a mais de diâmetro interno sobe 1号 (13号 = circunferência de cerca de 53.4 mm).
- Tamanhos coreanos (ho): o setor joalheiro coreano geralmente usa a mesma numeração dos 号 japoneses. Porém, não foi possível confirmar uma norma oficial única, então pode haver cerca de um número de diferença entre lojas.
Tabela de conversão de anéis
| Circunferência interna | Diâmetro interno | KR tamanho de anel (ho) | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
O que saber ao usar a tabela
- Os tamanhos dos EUA aparecem em passos de 0.25. Nas lojas, normalmente são vendidos em passos de 0.5.
- O ½ das letras britânicas é meio tamanho (0.625 mm de circunferência).
- Anéis largos, de 6 mm ou mais, cobrem mais o dedo e parecem mais apertados, então normalmente se escolhe de meio a um tamanho maior.
- A espessura dos dedos muda ao longo do dia e conforme a estação. Uma medida tirada em uma tarde quente é mais confiável que uma tirada em uma manhã fria.
Os métodos de medição — tira de papel, um anel que você já tem e comparação com o círculo na tela — estão explicados em Como medir o tamanho do anel.