子どものサイズ換算表 — 子ども靴(C・Y)・子ども服(身長)と年齢の目安
子どもの足長100〜225mmの靴サイズ(KR・JP・EU・UK・US C・Y)と、身長80〜164cmの子ども服サイズ(KR・JP・EU・UK・US)を年齢の目安とともにまとめました。
子どものサイズは大人と体系が違います
イギリスとアメリカの子ども靴は、大人とは別の番号表を使います。イギリスは子ども0〜13.5の次に大人の1が来て、アメリカは子ども(C, Child)13.5の次にユース(Y, Youth)1が来ます。そのため「US 1」という数字だけでは、赤ちゃんの靴なのか小学生の靴なのかわかりません。C・Yの表記を必ず確認してください。
子ども服はほとんどの国が身長を基準にします。韓国・日本は身長をそのままサイズ表示に使い(110 = 身長約110cm)、ヨーロッパは6cm間隔の身長(104・110・116 …)を使います。イギリスは「4–5歳」のような年齢区分で、アメリカは2T・3T・4T(Toddler)の次に5・6・7 …のような数字で表します。
子ども靴の表は主要スポーツブランドの子どもサイズ表に共通する傾向(足長10mm = アメリカの1サイズ、160mm = US 10C)を基準にし、ヨーロッパのサイズはParis pointの間隔で計算しました。
子ども靴サイズ対応表
| 足長 | KR (mm) | Mondopoint | JP (cm) | EU | UK | US (C·Y) | 年齢(目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 | 100 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4C | 6〜12か月 |
| 105 mm | 105 | 105 | 10.5 | 20 | 4 | 4.5C | 6〜12か月 |
| 110 mm | 110 | 110 | 11 | 20.5 | 4.5 | 5C | 6〜12か月 |
| 115 mm | 115 | 115 | 11.5 | 21.5 | 5 | 5.5C | 12〜18か月 |
| 120 mm | 120 | 120 | 12 | 22 | 5.5 | 6C | 12〜18か月 |
| 125 mm | 125 | 125 | 12.5 | 22.5 | 6 | 6.5C | 18〜24か月 |
| 130 mm | 130 | 130 | 13 | 23 | 6.5 | 7C | 18〜24か月 |
| 135 mm | 135 | 135 | 13.5 | 24 | 7 | 7.5C | 2〜3歳 |
| 140 mm | 140 | 140 | 14 | 24.5 | 7.5 | 8C | 2〜3歳 |
| 145 mm | 145 | 145 | 14.5 | 25 | 8 | 8.5C | 3〜4歳 |
| 150 mm | 150 | 150 | 15 | 25.5 | 8.5 | 9C | 3〜4歳 |
| 155 mm | 155 | 155 | 15.5 | 26.5 | 9 | 9.5C | 3〜4歳 |
| 160 mm | 160 | 160 | 16 | 27 | 9.5 | 10C | 4〜5歳 |
| 165 mm | 165 | 165 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C | 4〜5歳 |
| 170 mm | 170 | 170 | 17 | 28.5 | 10.5 | 11C | 5〜6歳 |
| 175 mm | 175 | 175 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5C | 5〜6歳 |
| 180 mm | 180 | 180 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12C | 6〜7歳 |
| 185 mm | 185 | 185 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5C | 6〜7歳 |
| 190 mm | 190 | 190 | 19 | 31 | 12.5 | 13C | 7〜8歳 |
| 195 mm | 195 | 195 | 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C | 7〜8歳 |
| 200 mm | 200 | 200 | 20 | 32 | 13.5 | 1Y | 8〜9歳 |
| 205 mm | 205 | 205 | 20.5 | 32.5 | 1 (adult) | 1.5Y | 8〜9歳 |
| 210 mm | 210 | 210 | 21 | 33.5 | 1.5 (adult) | 2Y | 9〜11歳 |
| 215 mm | 215 | 215 | 21.5 | 34 | 2 (adult) | 2.5Y | 9〜11歳 |
| 220 mm | 220 | 220 | 22 | 34.5 | 2.5 (adult) | 3Y | 11〜13歳 |
| 225 mm | 225 | 225 | 22.5 | 35.5 | 3 (adult) | 3.5Y | 11〜13歳 |
子ども服サイズ対応表(身長基準)
| 身長 | KR (身長 cm) | JP (cm) | EU (身長 cm) | UK (年齢) | US | 年齢(目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 80 | 80 | 80 | 1–1½ | 18M | 12〜18か月 |
| 86 cm | 90 | 90 | 86 | 1½–2 | 2T | 18〜24か月 |
| 92 cm | 90 | 90 | 92 | 2–3 | 3T | 2〜3歳 |
| 98 cm | 100 | 100 | 98 | 3–4 | 4T | 3〜4歳 |
| 104 cm | 100 | 100 | 104 | 4–5 | 4T | 4〜5歳 |
| 110 cm | 110 | 110 | 110 | 5–6 | 5 | 5〜6歳 |
| 116 cm | 120 | 120 | 116 | 6–7 | 6 | 6〜7歳 |
| 122 cm | 120 | 120 | 122 | 7–8 | 7 | 7〜8歳 |
| 128 cm | 130 | 130 | 128 | 8–9 | 8 | 8〜9歳 |
| 134 cm | 130 | 130 | 134 | 9–10 | 10 | 9〜10歳 |
| 140 cm | 140 | 140 | 140 | 10–11 | 10 | 10〜11歳 |
| 146 cm | 150 | 150 | 146 | 11–12 | 12 | 11〜12歳 |
| 152 cm | 150 | 150 | 152 | 12–13 | 14 | 12〜13歳 |
| 158 cm | 160 | 160 | 158 | 13–14 | 16 | 13〜15歳 |
| 164 cm | 160 | 160 | 164 | 13–14 | 16 | 13〜15歳 |
年齢の列は参考程度にしてください
年齢の列は成長記録の中ほど(中央値付近)を基準にした目安です。同じ年齢でも身長や足長は子どもによって大きく異なるので、サイズは必ず実際に測った寸法で選んでください。この表は成長や発達を評価する資料ではなく、診断に代わるものではありません。
子ども靴を選ぶとき
- 足長に1cm前後の余裕を持たせるのが一般的です。大きすぎる靴は足が前後にずれて歩き方が不安定になります。
- 小さな子どもは足が早く成長するので、2〜3か月ごとに測り直してください。
- 子どもは不快でもうまく言えません。履かせたあと、かかとに指が1本くらい入るか、足の甲が圧迫されていないかを確認してください。
詳しくは子どもの靴・服のサイズの選び方にまとめました。