服のサイズ換算表 — メンズ・レディース・ブラ(KR・US・UK・EU・IT・FR・JP)
メンズのトップス・スーツ・ボトムス、レディースのトップス・ワンピース・ボトムス、ブラのアンダー・カップサイズを、韓国・アメリカ・イギリス・ヨーロッパ・イタリア・フランス・日本の基準で一目で比較できます。
換算ツールですぐに計算 →
服のサイズは「体の寸法」から始まります
国によって服に付ける数字は違っても、ほとんどは胸囲・ウエスト・ヒップという同じ体の寸法から来ています。そこでこの表は、各体系の代表的な体の寸法を基準に、いちばん近いサイズ同士を1行にまとめました。
- 韓国: KS K 0050(紳士服)・KS K 0051(婦人服)は、胸囲をそのままサイズ表示(号称)に使います。メンズ100は胸囲約100cm、レディースSは85cmです。44・55・66は昔から使われている韓国の慣行表記で、おおむねXS・S・Mに対応します。
- ヨーロッパ(ドイツ): レディースサイズ ≈ 胸囲(cm) ÷ 2 − 6 です。胸囲88cmが38です。フランスはこれに+2、イタリアは+6します(胸囲 ÷ 2)。
- アメリカ: レディースサイズはASTM D5585-11e1の身体寸法表を使いました。イギリスのサイズは一般にアメリカ + 4で対応させます。
- 日本: JIS L 4005のレディースの号数(5・7・9・11号 …)はバスト3〜4cm間隔です。
- メンズのスーツ・トップス: 韓国の表示(胸囲cm)とヨーロッパ・アメリカ・日本のスーツサイズの対応は、国別の比較表に従いました。
表の「—」は、その体系の標準範囲外という意味です。間隔の異なる体系を1行にそろえているため、同じサイズが2行にまたがって出てくることもあります。
メンズ トップス・スーツのサイズ
| 胸囲 | KR 表示(胸囲cm) | KR 文字 | US 文字 | US·UK | EU·IT·FR | JP |
|---|
| 80 cm | 80 | XS | — | 30 | 40 | 32 |
|---|
| 85 cm | 85 | XS | XS | 32 | 42 | 34 |
|---|
| 90 cm | 90 | S | XS | 34 | 44 | 36 |
|---|
| 95 cm | 95 | M | S | 36 | 46 | 38 |
|---|
| 100 cm | 100 | L | M | 38 | 48 | 40 |
|---|
| 105 cm | 105 | XL | M | 40 | 50 | 42 |
|---|
| 110 cm | 110 | 2XL | L | 42 | 52 | 44 |
|---|
| 115 cm | 115 | 3XL | L | 44 | 54 | 46 |
|---|
| 120 cm | 120 | 3XL | XL | 46 | 56 | 48 |
|---|
| 125 cm | 125 | — | XL | 48 | 58 | 50 |
|---|
| 130 cm | 130 | — | XXL | 50 | 60 | 52 |
|---|
メンズ ボトムス(ウエスト)のサイズ
| ウエスト | US·UK ウエスト(inch) | KR ウエスト(cm) | EU·IT·FR | JP ウエスト(cm) | 文字 |
|---|
| 26″ (66 cm) | 26 | 66 | 42 | 67 | S |
|---|
| 27″ (69 cm) | 27 | 69 | 44 | 70 | S |
|---|
| 28″ (71 cm) | 28 | 71 | 44 | 70 | S |
|---|
| 29″ (74 cm) | 29 | 74 | 46 | 73 | S |
|---|
| 30″ (76 cm) | 30 | 76 | 46 | 76 | S |
|---|
| 31″ (79 cm) | 31 | 79 | 48 | 79 | M |
|---|
| 32″ (81 cm) | 32 | 81 | 48 | 82 | M |
|---|
| 33″ (84 cm) | 33 | 84 | 50 | 85 | M |
|---|
| 34″ (86 cm) | 34 | 86 | 50 | 85 | L |
|---|
| 35″ (89 cm) | 35 | 89 | 52 | 88 | L |
|---|
| 36″ (91 cm) | 36 | 91 | 52 | 91 | L |
|---|
| 37″ (94 cm) | 37 | 94 | 54 | 94 | XL |
|---|
| 38″ (97 cm) | 38 | 97 | 54 | 97 | XL |
|---|
| 39″ (99 cm) | 39 | 99 | 56 | 100 | XL |
|---|
| 40″ (102 cm) | 40 | 102 | 56 | 103 | XXL |
|---|
| 41″ (104 cm) | 41 | 104 | 58 | 103 | XXL |
|---|
| 42″ (107 cm) | 42 | 107 | 58 | 106 | XXL |
|---|
レディース トップス・ワンピースのサイズ
| バスト | KR 文字・44/55・胸囲cm | US | UK | EU·DE | FR | IT | JP |
|---|
| 72 cm | XXS · 33 · 75 | — | — | 30 | 32 | 36 | 3号 |
|---|
| 76 cm | XXS · 33 · 75 | — | — | 32 | 34 | 38 | 5号 |
|---|
| 80 cm | XS · 44 · 80 | 0 | 4 | 34 | 36 | 40 | 7号 |
|---|
| 84 cm | S · 55 · 85 | 2 | 6 | 36 | 38 | 42 | 9号 |
|---|
| 88 cm | M · 66 · 90 | 4 | 8 | 38 | 40 | 44 | 13号 |
|---|
| 92 cm | M · 66 · 90 | 8 | 12 | 40 | 42 | 46 | 15号 |
|---|
| 96 cm | L · 77 · 95 | 10 | 14 | 42 | 44 | 48 | 17号 |
|---|
| 100 cm | XL · 88 · 100 | 12 | 16 | 44 | 46 | 50 | 19号 |
|---|
| 104 cm | XXL · 99 · 105 | 14 | 18 | 46 | 48 | 52 | 21号 |
|---|
| 108 cm | 3XL · 110 | 16 | 20 | 48 | 50 | 54 | 23号 |
|---|
| 112 cm | 3XL · 110 | 18 | 22 | 50 | 52 | 56 | 25号 |
|---|
レディース ボトムスのサイズ
| ウエスト | KR ウエスト(inch·cm) | US | UK | EU·DE | FR | IT | JP ウエスト(cm) |
|---|
| 56 cm | 22″ · 56 | — | — | 30 | 32 | 36 | 55 |
|---|
| 59.5 cm | 23″ · 58 | 00 | — | 32 | 34 | 38 | 61 |
|---|
| 63 cm | 25″ · 64 | 0 | 4 | 34 | 36 | 40 | 64 |
|---|
| 66.5 cm | 26″ · 66 | 4 | 8 | 36 | 38 | 42 | 67 |
|---|
| 70.5 cm | 28″ · 71 | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 | 70 |
|---|
| 75 cm | 30″ · 76 | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 | 76 |
|---|
| 79.5 cm | 31″ · 79 | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 | 79 |
|---|
| 84 cm | 33″ · 84 | 14 | 18 | 44 | 46 | 50 | 85 |
|---|
| 89 cm | 35″ · 89 | 16 | 20 | 46 | 48 | 52 | 88 |
|---|
| 94 cm | 37″ · 94 | 18 | 22 | 48 | 50 | 54 | 94 |
|---|
| 99 cm | 39″ · 99 | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 | 100 |
|---|
ブラのアンダー(バンド)対応
| アンダー | KR · JP | EU | FR | IT | US · UK |
|---|
| 57.5–62.5 cm | 60 | 60 | 75 | 0 | 28 |
|---|
| 62.5–67.5 cm | 65 | 65 | 80 | 1 | 30 |
|---|
| 67.5–72.5 cm | 70 | 70 | 85 | 2 | 32 |
|---|
| 72.5–77.5 cm | 75 | 75 | 90 | 3 | 34 |
|---|
| 77.5–82.5 cm | 80 | 80 | 95 | 4 | 36 |
|---|
| 82.5–87.5 cm | 85 | 85 | 100 | 5 | 38 |
|---|
| 87.5–92.5 cm | 90 | 90 | 105 | 6 | 40 |
|---|
| 92.5–97.5 cm | 95 | 95 | 110 | 7 | 42 |
|---|
| 97.5–102.5 cm | 100 | 100 | 115 | 8 | 44 |
|---|
| 102.5–107.5 cm | 105 | 105 | 120 | 9 | 46 |
|---|
| 107.5–112.5 cm | 110 | 110 | 125 | 10 | 48 |
|---|
ブラのカップ対応 — ヨーロッパ・イギリス・アメリカ
| トップ−アンダー (EN 13402) | EU | UK | US |
|---|
| 10–12 cm | AA | AA | AA |
|---|
| 12–14 cm | A | A | A |
|---|
| 14–16 cm | B | B | B |
|---|
| 16–18 cm | C | C | C |
|---|
| 18–20 cm | D | D | D |
|---|
| 20–22 cm | E | DD | DD |
|---|
| 22–24 cm | F | E | DDD |
|---|
| 24–26 cm | G | F | G |
|---|
| 26–28 cm | H | FF | H |
|---|
ブラのカップ — 韓国・日本(2.5cm刻み)
| トップ−アンダー (KR · JP) | KR · JP |
|---|
| 3.75–6.25 cm | AAA |
|---|
| 6.25–8.75 cm | AA |
|---|
| 8.75–11.25 cm | A |
|---|
| 11.25–13.75 cm | B |
|---|
| 13.75–16.25 cm | C |
|---|
| 16.25–18.75 cm | D |
|---|
| 18.75–21.25 cm | E |
|---|
| 21.25–23.75 cm | F |
|---|
| 23.75–26.25 cm | G |
|---|
| 26.25–28.75 cm | H |
|---|
複数の寸法が異なるサイズを示すとき
胸囲はMなのにヒップはLになる、ということはよくあります。ワンピースやジャケットのように体に沿う服は、いちばん大きい寸法の方を選んで詰めて着るほうが安全です。伸縮性のあるニットなら1サイズ小さくても合うことがあります。換算ツールの「サイズから探す」は、この原則どおり大きい方を表示します。
ブラのサイズの読み方
ブラはアンダーバスト(バンド)とトップ − アンダーの差(カップ)の2つの値で決まります。韓国・日本・ヨーロッパはアンダーを5cm単位(70・75・80)で、イギリス・アメリカはインチ(32・34・36)で表し、フランスはヨーロッパの値に15を足し、イタリアは1・2・3のような小さな番号を使います。
カップには注意が必要です。ヨーロッパ規格EN 13402は差10〜12cmをAAとし、2cmごとに1カップずつ上げますが、韓国・日本は10cmをAとし、2.5cmごとに上げます。同じ体でも韓国の75Bがヨーロッパ基準では75Aに近く出ることがあるのはこのためです。イギリスはDの次にDD・E・F・FFを、アメリカはDの次にDD・DDDを使うなど、文字の順番も異なります。詳しくはブラのサイズガイドをご覧ください。
買う前に確認すること
- 海外ブランドは「身体寸法表」と「製品実寸表」を別々に出していることが多いです。身体寸法表はこの表と比べ、製品実寸は手持ちの服を測って比べてください。
- 同じ「M」でも、アメリカのブランドは韓国のブランドより1サイズほど大きめに出る傾向があります(US文字のMは胸囲約97〜104cm)。
換算ツールですぐに計算 →