Tabla de conversión de tallas de anillos — KR, US, UK, EU, circunferencia y diámetro interior
Circunferencias interiores de 40 a 73 mm en pasos de 1 mm, con las tallas coreanas (ho), los 号 japoneses, las tallas de EE. UU. y Canadá, las letras de Reino Unido y Australia, las tallas europeas (ISO 8653) y el diámetro interior.
La referencia de la talla de anillo es la ‘circunferencia interior’
La norma internacional ISO 8653 define la talla de anillo directamente como la circunferencia interior (mm). Un anillo de 52 mm de circunferencia es la talla 52. La mayor parte de Europa usa este número. Todos los demás sistemas se calculan a partir de esta circunferencia o del diámetro interior.
- EE. UU. y Canadá: diámetro interior (mm) = 0.8128 × talla + 11.63. Una talla de diferencia equivale a unos 0.81 mm (0.032 pulgadas) de diámetro interior y unos 2.55 mm de circunferencia.
- Reino Unido, Irlanda y Australia: tallas con letras (BS 6820:1987). La C es una circunferencia de 40 mm y cada letra añade 1.25 mm. Después de la Z vienen Z+1, Z+2 y así sucesivamente.
- Japón: un diámetro interior de 13 mm es 1号, y cada 1/3 mm más de diámetro interior sube 1号 (13号 = circunferencia de unos 53.4 mm).
- Tallas coreanas (ho): el sector joyero coreano suele usar la misma numeración que los 号 japoneses. Sin embargo, no se ha podido confirmar una norma oficial única, por lo que puede haber alrededor de un número de diferencia entre tiendas.
Tabla de equivalencias de anillos
| Circunferencia interior | Diámetro interior | KR talla de anillo (ho) | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
Qué tener en cuenta al usar la tabla
- Las tallas de EE. UU. se muestran en pasos de 0.25. En las tiendas suelen venderse en pasos de 0.5.
- El ½ de las letras británicas es media talla (0.625 mm de circunferencia).
- Los anillos anchos, de 6 mm o más, cubren más superficie del dedo y se sienten más apretados, por lo que normalmente se elige de media a una talla más.
- El grosor de los dedos cambia a lo largo del día y según la estación. Una medida tomada una tarde cálida es más fiable que una tomada una mañana fría.
Los métodos de medición —tira de papel, un anillo que ya tengas y comparación con el círculo en pantalla— se explican en Cómo medir la talla de anillo.