Tableau de conversion des tailles de bague — KR·US·UK·EU, tour et diamètre intérieur
Tours intérieurs de 40 à 73 mm par pas de 1 mm, avec les tailles coréennes (ho), japonaises (号), américaines et canadiennes, britanniques et australiennes (lettres), européennes (ISO 8653) et le diamètre intérieur.
Calculer dans le convertisseur →
La référence des tailles de bague : le « tour intérieur »
La norme internationale ISO 8653 définit la taille d'une bague directement par son tour intérieur (mm). Une bague de 52 mm de tour est une taille 52. C'est le nombre utilisé dans la plupart des pays européens. Tous les autres systèmes se calculent à partir de ce tour ou du diamètre intérieur.
- États-Unis et Canada : diamètre intérieur (mm) = 0,8128 × taille + 11,63. Une taille d'écart représente environ 0,81 mm de diamètre intérieur (0,032 pouce) et environ 2,55 mm de tour.
- Royaume-Uni, Irlande, Australie : tailles en lettres (BS 6820:1987). C correspond à un tour de 40 mm, et chaque lettre ajoute 1,25 mm. Après Z viennent Z+1, Z+2.
- Japon : un diamètre intérieur de 13 mm correspond au 1号, et on monte d'un 号 chaque fois que le diamètre intérieur augmente de 1/3 mm (13号 = tour d'environ 53,4 mm).
- Tailles coréennes (ho, 호) : la bijouterie coréenne utilise en général la même numérotation que le 号 japonais. Aucune norme officielle unique n'a toutefois été confirmée, et l'écart peut atteindre environ 1 ho selon le magasin.
Correspondance des tailles de bague
| Tour intérieur | Diamètre intérieur | KR (ho) | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
Bon à savoir pour utiliser le tableau
- Les tailles américaines sont indiquées par pas de 0,25. En magasin, elles se vendent généralement par pas de 0,5.
- Le ½ des lettres britanniques est une demi-taille (0,625 mm de tour).
- Une bague large de 6 mm ou plus couvre davantage le doigt et paraît plus serrée : on la choisit généralement d'une demi à une taille au-dessus.
- L'épaisseur des doigts varie au cours de la journée et selon la saison. Une mesure prise l'après-midi au chaud est plus fiable qu'une mesure prise un matin froid.
Les méthodes de mesure sont détaillées dans Mesurer sa taille de bague : bande de papier, bague existante et comparaison avec le cercle à l'écran.