Tableau de conversion des tailles enfant — chaussures (C·Y) et vêtements (stature), âges approximatifs
Pointures pour des longueurs de pied de 100 à 225 mm (KR·JP·EU·UK·US C·Y) et tailles de vêtements pour des statures de 80 à 164 cm (KR·JP·EU·UK·US), avec des âges approximatifs.
Calculer dans le convertisseur →
Les tailles enfant suivent un autre système que les adultes
Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les chaussures d'enfant utilisent une numérotation différente de celle des adultes. Au Royaume-Uni, la taille adulte 1 suit les tailles enfant 0 à 13,5 ; aux États-Unis, la taille ado (Y, Youth) 1 suit la taille enfant (C, Child) 13,5. Le seul chiffre « US 1 » ne dit donc pas s'il s'agit d'une chaussure de bébé ou d'écolier. Vérifiez toujours la mention C ou Y.
Pour les vêtements d'enfant, la plupart des pays se basent sur la stature. La Corée et le Japon utilisent directement la stature comme taille (110 = environ 110 cm), l'Europe des statures espacées de 6 cm (104·110·116 …). Le Royaume-Uni indique des tranches d'âge comme « 4–5 ans », et les États-Unis 2T·3T·4T (Toddler) puis des nombres comme 5·6·7 ….
Le tableau des chaussures d'enfant suit la tendance commune aux guides des tailles enfant des grandes marques de sport (10 mm de pied = une pointure américaine, 160 mm = US 10C), et les pointures européennes sont calculées avec l'intervalle du point de Paris.
Correspondance des pointures enfant
| Longueur du pied | KR (mm) | Mondopoint | JP (cm) | EU | UK | US (C·Y) | Âge (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 | 100 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4C | 6–12 mois |
| 105 mm | 105 | 105 | 10.5 | 20 | 4 | 4.5C | 6–12 mois |
| 110 mm | 110 | 110 | 11 | 20.5 | 4.5 | 5C | 6–12 mois |
| 115 mm | 115 | 115 | 11.5 | 21.5 | 5 | 5.5C | 12–18 mois |
| 120 mm | 120 | 120 | 12 | 22 | 5.5 | 6C | 12–18 mois |
| 125 mm | 125 | 125 | 12.5 | 22.5 | 6 | 6.5C | 18–24 mois |
| 130 mm | 130 | 130 | 13 | 23 | 6.5 | 7C | 18–24 mois |
| 135 mm | 135 | 135 | 13.5 | 24 | 7 | 7.5C | 2–3 ans |
| 140 mm | 140 | 140 | 14 | 24.5 | 7.5 | 8C | 2–3 ans |
| 145 mm | 145 | 145 | 14.5 | 25 | 8 | 8.5C | 3–4 ans |
| 150 mm | 150 | 150 | 15 | 25.5 | 8.5 | 9C | 3–4 ans |
| 155 mm | 155 | 155 | 15.5 | 26.5 | 9 | 9.5C | 3–4 ans |
| 160 mm | 160 | 160 | 16 | 27 | 9.5 | 10C | 4–5 ans |
| 165 mm | 165 | 165 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C | 4–5 ans |
| 170 mm | 170 | 170 | 17 | 28.5 | 10.5 | 11C | 5–6 ans |
| 175 mm | 175 | 175 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5C | 5–6 ans |
| 180 mm | 180 | 180 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12C | 6–7 ans |
| 185 mm | 185 | 185 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5C | 6–7 ans |
| 190 mm | 190 | 190 | 19 | 31 | 12.5 | 13C | 7–8 ans |
| 195 mm | 195 | 195 | 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C | 7–8 ans |
| 200 mm | 200 | 200 | 20 | 32 | 13.5 | 1Y | 8–9 ans |
| 205 mm | 205 | 205 | 20.5 | 32.5 | 1 (adult) | 1.5Y | 8–9 ans |
| 210 mm | 210 | 210 | 21 | 33.5 | 1.5 (adult) | 2Y | 9–11 ans |
| 215 mm | 215 | 215 | 21.5 | 34 | 2 (adult) | 2.5Y | 9–11 ans |
| 220 mm | 220 | 220 | 22 | 34.5 | 2.5 (adult) | 3Y | 11–13 ans |
| 225 mm | 225 | 225 | 22.5 | 35.5 | 3 (adult) | 3.5Y | 11–13 ans |
Correspondance des tailles de vêtements enfant (selon la stature)
| Stature | KR (stature cm) | JP (cm) | EU (stature cm) | UK (âge) | US | Âge (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 80 | 80 | 80 | 1–1½ | 18M | 12–18 mois |
| 86 cm | 90 | 90 | 86 | 1½–2 | 2T | 18–24 mois |
| 92 cm | 90 | 90 | 92 | 2–3 | 3T | 2–3 ans |
| 98 cm | 100 | 100 | 98 | 3–4 | 4T | 3–4 ans |
| 104 cm | 100 | 100 | 104 | 4–5 | 4T | 4–5 ans |
| 110 cm | 110 | 110 | 110 | 5–6 | 5 | 5–6 ans |
| 116 cm | 120 | 120 | 116 | 6–7 | 6 | 6–7 ans |
| 122 cm | 120 | 120 | 122 | 7–8 | 7 | 7–8 ans |
| 128 cm | 130 | 130 | 128 | 8–9 | 8 | 8–9 ans |
| 134 cm | 130 | 130 | 134 | 9–10 | 10 | 9–10 ans |
| 140 cm | 140 | 140 | 140 | 10–11 | 10 | 10–11 ans |
| 146 cm | 150 | 150 | 146 | 11–12 | 12 | 11–12 ans |
| 152 cm | 150 | 150 | 152 | 12–13 | 14 | 12–13 ans |
| 158 cm | 160 | 160 | 158 | 13–14 | 16 | 13–15 ans |
| 164 cm | 160 | 160 | 164 | 13–14 | 16 | 13–15 ans |
La colonne d'âge n'est qu'indicative
La colonne d'âge est une approximation fondée sur le milieu des courbes de croissance (autour de la médiane). À âge égal, la stature et la longueur du pied varient beaucoup d'un enfant à l'autre : choisissez toujours la taille à partir de mesures prises vous-même. Ce tableau ne sert pas à évaluer la croissance ou le développement et ne remplace pas un diagnostic.
Choisir des chaussures d'enfant
- On laisse généralement environ 1 cm d'aisance par rapport à la longueur du pied. Une chaussure trop grande fait glisser le pied d'avant en arrière et rend la marche instable.
- Le pied des jeunes enfants grandit vite : remesurez-le tous les deux ou trois mois.
- Les enfants disent rarement qu'ils sont mal chaussés. Après l'essayage, vérifiez qu'un doigt passe environ au talon et que le cou-de-pied n'est pas comprimé.
Plus de détails dans Choisir la taille des chaussures et vêtements d'enfant.