반지 사이즈 변환표 — 호수·US·UK·EU 둘레·안지름
반지 안쪽 둘레 40~73mm를 1mm 간격으로 놓고 한국 호수, 일본 号, 미국·캐나다, 영국·호주 알파벳, 유럽(ISO 8653) 사이즈와 안지름을 함께 정리했습니다.
반지 사이즈의 기준은 ‘안쪽 둘레’
국제 표준 ISO 8653은 반지 사이즈를 안쪽 둘레(mm) 그대로 정의합니다. 둘레 52mm 반지가 52입니다. 유럽 대부분이 이 숫자를 씁니다. 다른 체계는 모두 이 둘레나 안지름에서 계산됩니다.
- 미국·캐나다: 안지름(mm) = 0.8128 × 사이즈 + 11.63. 한 사이즈 차이는 안지름 약 0.81mm(0.032인치), 둘레 약 2.55mm입니다.
- 영국·아일랜드·호주: 알파벳 사이즈(BS 6820:1987). C가 둘레 40mm이고, 한 글자마다 1.25mm씩 커집니다. Z 다음은 Z+1, Z+2로 이어집니다.
- 일본: 안지름 13mm를 1号로 두고 안지름이 1/3mm 늘 때마다 1号씩 올립니다(13号 = 둘레 약 53.4mm).
- 한국 호수: 국내 주얼리 업계는 대체로 일본 号와 같은 번호 체계를 씁니다. 다만 공인된 단일 표준이 확인되지 않아, 매장에 따라 1호 안팎 차이가 날 수 있습니다.
반지 사이즈 대응표
| 안쪽 둘레 | 안지름 | KR 호수 | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1호 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1호 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2호 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3호 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4호 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5호 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6호 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7호 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8호 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9호 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10호 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11호 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12호 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13호 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14호 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15호 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15호 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16호 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17호 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18호 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19호 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20호 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21호 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22호 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23호 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24호 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25호 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26호 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27호 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28호 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29호 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30호 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30호 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
표를 쓸 때 알아 둘 점
- 미국 사이즈는 0.25 단위로 표시했습니다. 매장에서는 보통 0.5 단위로 팝니다.
- 영국 알파벳의 ½은 반 사이즈(둘레 0.625mm)입니다.
- 폭이 6mm 이상인 넓은 반지는 손가락을 더 많이 덮어 꽉 끼게 느껴지므로, 보통 반~한 사이즈 크게 고릅니다.
- 손가락은 하루 중·계절에 따라 굵기가 변합니다. 추운 아침보다 따뜻한 오후에 잰 값이 더 믿을 만합니다.
측정 방법은 반지 호수 재는 법에 종이 띠·기존 반지·화면 원 비교 방법으로 나누어 정리했습니다.