儿童尺码换算表 — 童鞋(C·Y)·童装(身高)及大致年龄
整理了孩子脚长100~225mm的鞋码(KR·JP·EU·UK·US C·Y)和身高80~164cm的童装尺码(KR·JP·EU·UK·US),并附大致年龄。
儿童尺码与成人体系不同
英国和美国的童鞋使用与成人不同的编号表。英国在儿童0~13.5之后是成人1;美国在儿童(C, Child)13.5之后是青少年(Y, Youth)1。所以仅凭“US 1”这个数字,无法知道是婴儿鞋还是小学生的鞋。请务必确认C·Y标注。
童装大多数国家以身高为准。韩国和日本直接把身高作为号型(110 = 身高约110cm),欧洲使用间隔6cm的身高(104·110·116 …)。英国用“4–5岁”这样的年龄段,美国用2T·3T·4T(Toddler)之后接5·6·7 …这样的数字。
童鞋表以主要运动品牌儿童尺码表的共同规律(脚长10mm = 美国一个尺码,160mm = US 10C)为依据,欧洲尺码按Paris point的间隔计算。
童鞋尺码对照表
| 脚长 | KR (mm) | Mondopoint | JP (cm) | EU | UK | US (C·Y) | 年龄(大致) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 | 100 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4C | 6~12个月 |
| 105 mm | 105 | 105 | 10.5 | 20 | 4 | 4.5C | 6~12个月 |
| 110 mm | 110 | 110 | 11 | 20.5 | 4.5 | 5C | 6~12个月 |
| 115 mm | 115 | 115 | 11.5 | 21.5 | 5 | 5.5C | 12~18个月 |
| 120 mm | 120 | 120 | 12 | 22 | 5.5 | 6C | 12~18个月 |
| 125 mm | 125 | 125 | 12.5 | 22.5 | 6 | 6.5C | 18~24个月 |
| 130 mm | 130 | 130 | 13 | 23 | 6.5 | 7C | 18~24个月 |
| 135 mm | 135 | 135 | 13.5 | 24 | 7 | 7.5C | 2~3岁 |
| 140 mm | 140 | 140 | 14 | 24.5 | 7.5 | 8C | 2~3岁 |
| 145 mm | 145 | 145 | 14.5 | 25 | 8 | 8.5C | 3~4岁 |
| 150 mm | 150 | 150 | 15 | 25.5 | 8.5 | 9C | 3~4岁 |
| 155 mm | 155 | 155 | 15.5 | 26.5 | 9 | 9.5C | 3~4岁 |
| 160 mm | 160 | 160 | 16 | 27 | 9.5 | 10C | 4~5岁 |
| 165 mm | 165 | 165 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C | 4~5岁 |
| 170 mm | 170 | 170 | 17 | 28.5 | 10.5 | 11C | 5~6岁 |
| 175 mm | 175 | 175 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5C | 5~6岁 |
| 180 mm | 180 | 180 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12C | 6~7岁 |
| 185 mm | 185 | 185 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5C | 6~7岁 |
| 190 mm | 190 | 190 | 19 | 31 | 12.5 | 13C | 7~8岁 |
| 195 mm | 195 | 195 | 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C | 7~8岁 |
| 200 mm | 200 | 200 | 20 | 32 | 13.5 | 1Y | 8~9岁 |
| 205 mm | 205 | 205 | 20.5 | 32.5 | 1 (adult) | 1.5Y | 8~9岁 |
| 210 mm | 210 | 210 | 21 | 33.5 | 1.5 (adult) | 2Y | 9~11岁 |
| 215 mm | 215 | 215 | 21.5 | 34 | 2 (adult) | 2.5Y | 9~11岁 |
| 220 mm | 220 | 220 | 22 | 34.5 | 2.5 (adult) | 3Y | 11~13岁 |
| 225 mm | 225 | 225 | 22.5 | 35.5 | 3 (adult) | 3.5Y | 11~13岁 |
童装尺码对照表(按身高)
| 身高 | KR (身高 cm) | JP (cm) | EU (身高 cm) | UK (年龄) | US | 年龄(大致) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 80 | 80 | 80 | 1–1½ | 18M | 12~18个月 |
| 86 cm | 90 | 90 | 86 | 1½–2 | 2T | 18~24个月 |
| 92 cm | 90 | 90 | 92 | 2–3 | 3T | 2~3岁 |
| 98 cm | 100 | 100 | 98 | 3–4 | 4T | 3~4岁 |
| 104 cm | 100 | 100 | 104 | 4–5 | 4T | 4~5岁 |
| 110 cm | 110 | 110 | 110 | 5–6 | 5 | 5~6岁 |
| 116 cm | 120 | 120 | 116 | 6–7 | 6 | 6~7岁 |
| 122 cm | 120 | 120 | 122 | 7–8 | 7 | 7~8岁 |
| 128 cm | 130 | 130 | 128 | 8–9 | 8 | 8~9岁 |
| 134 cm | 130 | 130 | 134 | 9–10 | 10 | 9~10岁 |
| 140 cm | 140 | 140 | 140 | 10–11 | 10 | 10~11岁 |
| 146 cm | 150 | 150 | 146 | 11–12 | 12 | 11~12岁 |
| 152 cm | 150 | 150 | 152 | 12–13 | 14 | 12~13岁 |
| 158 cm | 160 | 160 | 158 | 13–14 | 16 | 13~15岁 |
| 164 cm | 160 | 160 | 164 | 13–14 | 16 | 13~15岁 |
年龄一栏仅供参考
年龄一栏是以生长记录的中间位置(中位数附近)为准的大致数值。即使年龄相同,孩子的身高和脚长差别也很大,所以尺码一定要根据亲自测量的尺寸来选。本表不是评估生长或发育的资料,也不能代替诊断。
挑选童鞋时
- 一般在脚长基础上留出1cm左右的余量。太大的鞋会让脚前后滑动,走路不稳。
- 幼儿的脚长得快,请每两三个月重新测量一次。
- 孩子即使不舒服也不太会说。穿上后请确认脚后跟能否塞进一根手指左右,脚背是否受压。
详细内容见童鞋·童装尺码怎么选。