Tabel konversi ukuran cincin — KR·US·UK·EU, keliling dan diameter dalam
Keliling dalam cincin 40–73 mm dengan jarak 1 mm, beserta ukuran Korea (ho), Jepang (号), AS·Kanada, huruf Inggris·Australia, Eropa (ISO 8653), dan diameter dalam.
Hitung langsung di konverter →
Patokan ukuran cincin adalah ‘keliling dalam’
Standar internasional ISO 8653 mendefinisikan ukuran cincin langsung sebagai keliling dalam (mm). Cincin dengan keliling 52 mm berukuran 52. Sebagian besar negara Eropa memakai angka ini. Semua sistem lain dihitung dari keliling ini atau dari diameter dalam.
- AS·Kanada: diameter dalam (mm) = 0,8128 × ukuran + 11,63. Selisih satu ukuran sekitar 0,81 mm diameter dalam (0,032 inci), atau sekitar 2,55 mm keliling.
- Inggris·Irlandia·Australia: ukuran huruf (BS 6820:1987). C berarti keliling 40 mm, dan tiap huruf bertambah 1,25 mm. Setelah Z berlanjut ke Z+1, Z+2.
- Jepang: diameter dalam 13 mm ditetapkan sebagai 1号, dan setiap diameter dalam bertambah 1/3 mm naik 1号 (13号 = keliling sekitar 53,4 mm).
- Ukuran Korea (ho, 호): industri perhiasan Korea umumnya memakai sistem penomoran yang sama dengan 号 Jepang. Namun belum ada standar resmi tunggal yang terkonfirmasi, sehingga bisa berbeda sekitar 1 ho antartoko.
Tabel padanan ukuran cincin
| Keliling dalam | Diameter dalam | KR (ho) | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
Hal yang perlu diketahui saat memakai tabel
- Ukuran AS ditampilkan dengan jarak 0,25. Di toko biasanya dijual dengan jarak 0,5.
- ½ pada huruf Inggris berarti setengah ukuran (keliling 0,625 mm).
- Cincin lebar 6 mm atau lebih menutupi lebih banyak bagian jari sehingga terasa sesak, jadi biasanya dipilih setengah hingga satu ukuran lebih besar.
- Ketebalan jari berubah sepanjang hari dan menurut musim. Hasil ukur pada sore hari yang hangat lebih dapat diandalkan daripada pagi yang dingin.
Cara mengukur dirangkum di Cara mengukur ukuran cincin, dibagi menjadi metode pita kertas, cincin yang sudah ada, dan perbandingan lingkaran di layar.