Tabel konversi ukuran anak — sepatu anak (C·Y) dan pakaian anak (tinggi badan) dengan perkiraan usia
Ukuran sepatu untuk panjang kaki anak 100–225 mm (KR·JP·EU·UK·US C·Y) dan ukuran pakaian untuk tinggi badan 80–164 cm (KR·JP·EU·UK·US), dilengkapi perkiraan usia.
Hitung langsung di konverter →
Ukuran anak memakai sistem yang berbeda dari dewasa
Sepatu anak di Inggris dan AS memakai tabel nomor yang berbeda dari dewasa. Di Inggris, setelah ukuran anak 0–13,5 datang ukuran dewasa 1; di AS, setelah ukuran anak (C, Child) 13,5 datang ukuran remaja (Y, Youth) 1. Karena itu angka ‘US 1’ saja tidak cukup untuk tahu apakah itu sepatu bayi atau sepatu anak sekolah. Selalu periksa tanda C atau Y.
Pakaian anak di sebagian besar negara berpatokan pada tinggi badan. Korea dan Jepang memakai tinggi badan langsung sebagai nama ukuran (110 = tinggi sekitar 110 cm), sedangkan Eropa memakai tinggi dengan jarak 6 cm (104·110·116 …). Inggris menulis rentang usia seperti ‘4–5 tahun’, dan AS memakai 2T·3T·4T (Toddler) lalu angka seperti 5·6·7 ….
Tabel sepatu anak berpatokan pada kecenderungan umum tabel ukuran anak merek olahraga besar (10 mm panjang kaki = satu ukuran AS, 160 mm = US 10C), dan ukuran Eropa dihitung dengan jarak Paris point.
Tabel padanan ukuran sepatu anak
| Panjang kaki | KR (mm) | Mondopoint | JP (cm) | EU | UK | US (C·Y) | Usia (perkiraan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 | 100 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4C | 6–12 bulan |
| 105 mm | 105 | 105 | 10.5 | 20 | 4 | 4.5C | 6–12 bulan |
| 110 mm | 110 | 110 | 11 | 20.5 | 4.5 | 5C | 6–12 bulan |
| 115 mm | 115 | 115 | 11.5 | 21.5 | 5 | 5.5C | 12–18 bulan |
| 120 mm | 120 | 120 | 12 | 22 | 5.5 | 6C | 12–18 bulan |
| 125 mm | 125 | 125 | 12.5 | 22.5 | 6 | 6.5C | 18–24 bulan |
| 130 mm | 130 | 130 | 13 | 23 | 6.5 | 7C | 18–24 bulan |
| 135 mm | 135 | 135 | 13.5 | 24 | 7 | 7.5C | 2–3 tahun |
| 140 mm | 140 | 140 | 14 | 24.5 | 7.5 | 8C | 2–3 tahun |
| 145 mm | 145 | 145 | 14.5 | 25 | 8 | 8.5C | 3–4 tahun |
| 150 mm | 150 | 150 | 15 | 25.5 | 8.5 | 9C | 3–4 tahun |
| 155 mm | 155 | 155 | 15.5 | 26.5 | 9 | 9.5C | 3–4 tahun |
| 160 mm | 160 | 160 | 16 | 27 | 9.5 | 10C | 4–5 tahun |
| 165 mm | 165 | 165 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C | 4–5 tahun |
| 170 mm | 170 | 170 | 17 | 28.5 | 10.5 | 11C | 5–6 tahun |
| 175 mm | 175 | 175 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5C | 5–6 tahun |
| 180 mm | 180 | 180 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12C | 6–7 tahun |
| 185 mm | 185 | 185 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5C | 6–7 tahun |
| 190 mm | 190 | 190 | 19 | 31 | 12.5 | 13C | 7–8 tahun |
| 195 mm | 195 | 195 | 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C | 7–8 tahun |
| 200 mm | 200 | 200 | 20 | 32 | 13.5 | 1Y | 8–9 tahun |
| 205 mm | 205 | 205 | 20.5 | 32.5 | 1 (adult) | 1.5Y | 8–9 tahun |
| 210 mm | 210 | 210 | 21 | 33.5 | 1.5 (adult) | 2Y | 9–11 tahun |
| 215 mm | 215 | 215 | 21.5 | 34 | 2 (adult) | 2.5Y | 9–11 tahun |
| 220 mm | 220 | 220 | 22 | 34.5 | 2.5 (adult) | 3Y | 11–13 tahun |
| 225 mm | 225 | 225 | 22.5 | 35.5 | 3 (adult) | 3.5Y | 11–13 tahun |
Tabel padanan ukuran pakaian anak (berdasarkan tinggi badan)
| Tinggi badan | KR (tinggi cm) | JP (cm) | EU (tinggi cm) | UK (usia) | US | Usia (perkiraan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 80 | 80 | 80 | 1–1½ | 18M | 12–18 bulan |
| 86 cm | 90 | 90 | 86 | 1½–2 | 2T | 18–24 bulan |
| 92 cm | 90 | 90 | 92 | 2–3 | 3T | 2–3 tahun |
| 98 cm | 100 | 100 | 98 | 3–4 | 4T | 3–4 tahun |
| 104 cm | 100 | 100 | 104 | 4–5 | 4T | 4–5 tahun |
| 110 cm | 110 | 110 | 110 | 5–6 | 5 | 5–6 tahun |
| 116 cm | 120 | 120 | 116 | 6–7 | 6 | 6–7 tahun |
| 122 cm | 120 | 120 | 122 | 7–8 | 7 | 7–8 tahun |
| 128 cm | 130 | 130 | 128 | 8–9 | 8 | 8–9 tahun |
| 134 cm | 130 | 130 | 134 | 9–10 | 10 | 9–10 tahun |
| 140 cm | 140 | 140 | 140 | 10–11 | 10 | 10–11 tahun |
| 146 cm | 150 | 150 | 146 | 11–12 | 12 | 11–12 tahun |
| 152 cm | 150 | 150 | 152 | 12–13 | 14 | 12–13 tahun |
| 158 cm | 160 | 160 | 158 | 13–14 | 16 | 13–15 tahun |
| 164 cm | 160 | 160 | 164 | 13–14 | 16 | 13–15 tahun |
Kolom usia hanya sebagai acuan
Kolom usia adalah perkiraan berdasarkan bagian tengah kurva pertumbuhan (sekitar median). Pada usia yang sama pun, tinggi badan dan panjang kaki anak sangat berbeda, jadi selalu pilih ukuran dari hasil ukur sendiri. Tabel ini bukan alat untuk menilai pertumbuhan atau perkembangan dan tidak menggantikan diagnosis.
Saat memilih sepatu anak
- Umumnya disisakan ruang sekitar 1 cm dari panjang kaki. Sepatu yang terlalu besar membuat kaki bergeser maju-mundur sehingga langkah tidak stabil.
- Kaki anak kecil tumbuh cepat, jadi ukur ulang setiap dua atau tiga bulan.
- Anak sering tidak bisa mengatakan bahwa sepatunya tidak nyaman. Setelah dipakaikan, periksa apakah kira-kira satu jari masuk di bagian tumit dan punggung kaki tidak tertekan.
Selengkapnya di Memilih ukuran sepatu dan pakaian anak.