Ringgrößen-Umrechnungstabelle — KR·US·UK·EU, Umfang und Innendurchmesser
Ringinnenumfänge von 40 bis 73 mm in 1-mm-Schritten mit koreanischen Größen (ho), japanischen 号, US-/kanadischen, britischen/australischen Buchstaben- und europäischen Größen (ISO 8653) sowie dem Innendurchmesser.
Grundlage der Ringgröße ist der Innenumfang
Die internationale Norm ISO 8653 definiert die Ringgröße direkt über den Innenumfang (mm). Ein Ring mit 52 mm Umfang hat Größe 52. Diese Zahl verwenden die meisten europäischen Länder. Alle anderen Systeme werden aus diesem Umfang oder dem Innendurchmesser berechnet.
- USA·Kanada: Innendurchmesser (mm) = 0,8128 × Größe + 11,63. Eine Größe Unterschied entspricht etwa 0,81 mm Innendurchmesser (0,032 Zoll) bzw. etwa 2,55 mm Umfang.
- Großbritannien·Irland·Australien: Buchstabengrößen (BS 6820:1987). C entspricht 40 mm Umfang, jeder Buchstabe fügt 1,25 mm hinzu. Nach Z folgen Z+1, Z+2.
- Japan: 13 mm Innendurchmesser gilt als 1号, und mit jedem 1/3 mm mehr Innendurchmesser steigt die Größe um 1号 (13号 = Umfang ca. 53,4 mm).
- Koreanische Größen (ho, 호): Die koreanische Schmuckbranche verwendet meist dieselbe Nummerierung wie das japanische 号. Eine offiziell anerkannte einheitliche Norm ist jedoch nicht belegt, sodass je nach Geschäft Abweichungen um etwa 1 ho möglich sind.
Umrechnungstabelle Ringgrößen
| Innenumfang | Innendurchmesser | KR (ho) | JP 号 | US·CA | UK·AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 12.7 mm | 1 | 1号 | 1¼ | C |
| 41 mm | 13.1 mm | 1 | 1号 | 1¾ | D |
| 42 mm | 13.4 mm | 2 | 2号 | 2¼ | D½ |
| 43 mm | 13.7 mm | 3 | 3号 | 2.5 | E½ |
| 44 mm | 14.0 mm | 4 | 4号 | 3 | F |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | 5号 | 3¼ | G |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | 6号 | 3¾ | H |
| 47 mm | 15.0 mm | 7 | 7号 | 4 | H½ |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | 8号 | 4.5 | I½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | 9号 | 5 | J |
| 50 mm | 15.9 mm | 10 | 10号 | 5¼ | K |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | 11号 | 5¾ | L |
| 52 mm | 16.6 mm | 12 | 12号 | 6 | L½ |
| 53 mm | 16.9 mm | 13 | 13号 | 6.5 | M½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | 14号 | 6¾ | N |
| 55 mm | 17.5 mm | 15 | 15号 | 7¼ | O |
| 56 mm | 17.8 mm | 15 | 15号 | 7.5 | P |
| 57 mm | 18.1 mm | 16 | 16号 | 8 | P½ |
| 58 mm | 18.5 mm | 17 | 17号 | 8.5 | Q½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 18 | 18号 | 8¾ | R |
| 60 mm | 19.1 mm | 19 | 19号 | 9¼ | S |
| 61 mm | 19.4 mm | 20 | 20号 | 9.5 | T |
| 62 mm | 19.7 mm | 21 | 21号 | 10 | T½ |
| 63 mm | 20.1 mm | 22 | 22号 | 10¼ | U½ |
| 64 mm | 20.4 mm | 23 | 23号 | 10¾ | V |
| 65 mm | 20.7 mm | 24 | 24号 | 11¼ | W |
| 66 mm | 21.0 mm | 25 | 25号 | 11.5 | X |
| 67 mm | 21.3 mm | 26 | 26号 | 12 | X½ |
| 68 mm | 21.6 mm | 27 | 27号 | 12¼ | Y½ |
| 69 mm | 22.0 mm | 28 | 28号 | 12¾ | Z |
| 70 mm | 22.3 mm | 29 | 29号 | 13 | Z+1 |
| 71 mm | 22.6 mm | 30 | 30号 | 13.5 | Z+2 |
| 72 mm | 22.9 mm | 30 | 30号 | 14 | Z+2½ |
| 73 mm | 23.2 mm | — | — | — | Z+3 |
Hinweise zur Nutzung der Tabelle
- US-Größen sind in 0,25er-Schritten angegeben. Im Handel werden sie meist in 0,5er-Schritten verkauft.
- Das ½ bei britischen Buchstaben ist eine halbe Größe (0,625 mm Umfang).
- Breite Ringe ab 6 mm bedecken mehr vom Finger und fühlen sich enger an; man wählt sie daher meist eine halbe bis ganze Größe größer.
- Die Fingerdicke schwankt im Tagesverlauf und mit der Jahreszeit. Ein Wert vom warmen Nachmittag ist verlässlicher als einer vom kalten Morgen.
Die Messmethoden – Papierstreifen, vorhandener Ring und Vergleich mit dem Bildschirmkreis – sind in Ringgröße messen beschrieben.